深圳外资服装企业有哪些(深圳女装品牌有哪些)
利比富服装有限公司和深圳圆旭升制衣有限公司。利比富(深圳)服装有限公司是一家从事服装生产、销售的外商独资港资企业,深圳圆旭升制衣有限公司是由香港辉耀国际贸易公司...
深圳外资服装企业有哪些
利比富服装有限公司和深圳圆旭升制衣有限公司。利比富(深圳)服装有限公司是一家从事服装生产、销售的外商独资港资企业,深圳圆旭升制衣有限公司是由香港辉耀国际贸易公司独资成立的外资企业,主要从事国际、国内一、二线主流品牌各类女式时装的加工生产出口业务。
深圳有哪些著名的外企?
1.工业类:惠普HP佳能Cannon艾默生EMERSON汤姆逊THOMSON菲利浦Philips三星Shungshang松下Panasonic富士施乐FUJIXEROX东芝Toshiba爱普生EPSON三洋SANYO日立HITACHI富士康(台资)3M泰科国际有限公司TYCO柯尼卡欧姆龙2.零售类:沃尔玛WAL-MART...
深圳女装品牌有哪些
“马天奴”是深圳天奴集团自1994年引入中国大陆的意大利著名高端服饰品牌。天奴集团于1997年成立深圳市马天奴服装专卖连锁企业有限公司,全权代理“马天奴”品牌在中国大陆的经营业务。至今,公司在全国26个省市范围内建立了连锁专卖网点400余个,...
深圳能排入前10名的服装公司有哪些?(长期讨论)
特点:深圳市很受欢迎的老品牌 10、朗黛MYMO 品牌拥有者:深圳市朗黛服饰有限公司 特点:将西式风情与东方气质融合的恰到好处的MYMO(朗黛服饰),专为22-40岁的时尚都市女性精心打造。没有设计师品牌的小众,也不似一般商业...
深圳的大型外资工厂有哪些,能否举例几个公司名字!如富士康之内的!最还是日本和国外的工厂。
奥林巴斯(深圳)工业有限公司
深圳外资工厂有哪些
伟创力``索尼`` 爱普松` 爱默生!~~~ 等等``` 太多了``` 宝安区的企业有上万家~~ 呵呵```
深圳外资服装企业有哪些拓展阅读
独家公布!深圳外资企业年度大奖榜单揭晓
读创/深圳商报记者 董芳芳
已连续举办33年的优秀外商投资企业年度评选已成为深圳经济界的一大盛事、外商投资的风向标。在深圳市政府的支持下,深圳外商投资企业协会主办的2021-2022年度优秀外商投资企业评选结果最新出炉。深圳外商投资企业协会今日在深圳商报/读创独家公布全国优秀外商投资企业年度评选的深圳榜单。
改革开放40多年来,对外商投资企业的表彰和奖励已经成为深圳改革开放和经济社会发展中的一道靓丽风景,它记录了外资企业在深圳的发展历程,也书写了外资企业在进出口、税收、就业、科技创新、引进先进技术、管理理念等方面的卓越贡献。
今年,中国外商投资企业协会和深圳外商投资企业协会继续进行一年一度的“全国(深圳)优秀外商投资企业”评选表彰,通过评选,促进外资企业在经济贡献、和谐劳资关系、安全生产和绿色环保等方面的高质量发展,增强他们在中国投资发展的信心,助推外资企业更深入地参与深圳建设中国特色社会主义先行示范区。
2021-2022年度优秀外商投资企业评选工作,经过企业自主申报、由深圳市政府相关部门和权威第三方机构审核,最终评选出2021-2022年度全国优秀外商投资企业深圳市十大营业额企业和深圳市十大纳税额企业,2021-2022年度全国优秀外商投资企业·双优企业184家,2021-2022年度全国优秀外商投资企业·和谐劳动关系促进奖114家;2021-2022年度全国优秀外商投资企业·安全环保鼓励奖67家;2021-2022年度全国优秀外商投资企业·绿色减碳促进奖79家。
△2021优秀外商投资企业表彰大会现场。(深圳外商投资企业协会供图)
深圳对外资“引力十足”
2022年,深圳外资企业开拓创新、提质增效,为深圳经济增长和发展做出了重要贡献。面对全球疫情持续蔓延和直接投资持续疲弱的双重压力,深圳对外资仍然“引力十足”。
作为外商投资兴业热土,近年来深圳利用外资规模呈稳定增长态势。数据显示,2021年深圳全市设立外商投资企业近6000个,同比增长超30%;实际使用外资超100亿美元,同比增长超20%,达到历史新高。2022年上半年全市实际使用外资约58亿美元,同比增长约11%。截至目前,深圳汇集了来自全球超160个国家或地区的企业,包括近300家世界500强企业,累计批准外商直接投资项目超10万个。
2022年8月30日,深圳市第七届人民代表大会常务委员会第十一次会议通过了《深圳经济特区外商投资条例》,自2022年11月1日起施行,为推动深圳更高水平对外开放提供有力法治保障。
中国外商投资企业协会常务副会长曹宏瑛表示:“今年《深圳经济特区外商投资条例》落地实施,有关的稳外资、促创新投资的多项政策出台,在粤港澳大湾区和先行示范区的未来发展规划下,深圳已经迎来了又一次跨越发展的时机,对广大外资企业来说,将是一个需要及时抓住的新的历史发展机遇。”
企业看好深圳信心满满
深圳为何成为外商投资热土?离不开这座城市不断优化的营商环境、创新环境,独特的产业链供应链优势和高水平的对外开放。本次获奖的诸多企业的经营者都对深圳发展非常看好,对企业在深的高质量发展信心满满。
南海油脂工业(赤湾)有限公司是从深圳特区成长起来的代表性外商投资企业之一,该公司的成立得益于在深圳先行开启的粮油体制改革。1988年,在市场开放契机下,益海嘉里创始人郭孔丰在深圳蛇口建立了益海嘉里在中国的第一家工厂——南海油脂工业(赤湾)有限公司。目前南海油脂工业(赤湾)有限公司总经理李育引领益海嘉里集团旗下多家公司健康稳步发展,通过不断的改革创新,实现了粮油行业市场份额的领先地位。李育说:“中国发展很快,深圳更是大步向前,和广大外资企业一样,我们‘以创新引领未来’,在各自的领域里不断创新和拓展,为企业发展提供新的开拓点。外资企业的发展离不开深圳各级政府、外商协会及社会关心和支持。未来,益海嘉里金龙鱼将深耕深圳,与产业链上下游的全球合作伙伴接轨并行,汇聚全球力量,携手科技前沿,谋求发展变革,引领健康升级。”
“在全球材料成本、物流成本飙升,电子零件吃紧,新冠疫情蔓延的情况下,我们公司以及整个总公司相比上一年都实现了正增长。”富士胶片制造(深圳)有限公司董事总经理,富士胶片采购咨询(深圳)有限公司董事长、总经理佐藤 義嗣说,“深圳是粤港澳大湾区发展中的重要领头城市,在‘双区’叠加的黄金发展期,我对深圳的未来发展非常看好,我们公司将与深圳共同发展进步。我们的信心来源于深圳优良的营商环境、对全球企业的开放态度,以及大量优秀人才聚集,这些都是经营企业的宝贵财富。”
深圳优良的营商环境是外商投资企业对未来在深发展的共同的信心所在。新美亚电子(深圳)有限公司副总裁兼厂长崔卫国表示,他的信心来源于四个方面:“一是外贸进出口增速不断加快,为深圳经济稳中向好提供助力,同时产业链供应链韧性和安全水平提升,政府各职能部门与各口岸单位联手为货物进出口打造绿色通道,为外贸稳增长提供了有力保障。二是深圳密集出台5个‘30条’及‘20+8’等政策,激发市场活力,政策成效显著。三是深圳的服务型环境,遇到问题的时候,后面有一个力量在支撑企业,帮企业把问题解决,政府在行动。四是深圳的科技创新发展离不开人才,深圳为人才提供了特别好的环境。”
高质量服务伴企业发展
“深圳是科技创新企业聚集的地方,随着粤港澳大湾区建设的深入,新兴产业集群、完善的营商环境、完整的产业链都会为企业发展带来商机。”伟创力集团亚洲区医疗营运副总裁孔嘉明1989年就进入伟创力电脑(蛇口)有限公司,亲历并见证了深圳特区的飞速发展。他说:“一年一度的外商投资企业评选是对企业最具权威、最具影响力的表彰,大大提升企业的品牌影响力,能够获得这份荣誉,是社会对我们最大的鼓励和认可。”
深圳外商投资企业协会自1989年创会起,在各级政府的关心支持下,始终以服务企业为宗旨,以构筑政企之间的桥梁为己任,也是从创会起,就开展了深圳外资企业年度大奖的评选,一直延续至今,使之成为深圳外商投资经济发展的一个缩影、一张名片。
2022年,深圳外商投资企业协会稳健扎实做好会员服务,提升会员队伍质量,组织座谈交流会13场,举办培训29场,回复企业来电来函咨询超1000个,共调研企业近1600家,完成调研报告18份。该协会发挥平台作用,联合各级政府相关职能部门,为稳外资、促投资、保质量开展了成效显著的服务,一大批世界500强企业和行业龙头企业加入协会。
通过十大专业工作委员会和政府工作联络点,该协会为企业提供多维度、立体式服务。其中,权益保障服务委员会协调解决外资企业求助事件74项,调解外商投资企业商事争议纠纷5起,公共事务委员会参与多个区的投资规划和企业发展研究课题,海关事务委员会协调解决会员企业通关困难30余起,还有劳动关系和社会保障委员会、绿色减碳工作委员会、科技创新委员会、财税金融委员会、投资促进委员会等专业平台,以及省商务厅、市司法局、市人社局、市商务局、深圳海关、市知识产权局等相关政府部门联络点,均不断升级服务,充分发挥协会参政议政咨询的价值和作用,与企业同伴同行。
2022年全国(深圳)优秀外商投资企业光荣榜
2021-2022年度深圳市十大营业额企业(按营业额排序)
序号 | 企业名称 |
1 | 中建国际投资集团有限公司 |
2 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 |
3 | 恩斯迈电子(深圳)有限公司 |
4 | 深圳麦克韦尔科技有限公司 |
5 | 华润万家有限公司 |
6 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司 |
7 | 深圳村田科技有限公司 |
8 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 |
9 | 华生电机(广东)有限公司 |
10 | 盐田国际集装箱码头有限公司 |
2021-2022年度深圳市十大纳税额企业(按纳税额排序)
序号 | 企业名称 |
1 | 盐田国际集装箱码头有限公司 |
2 | 深圳麦克韦尔科技有限公司 |
3 | 广东核电合营有限公司 |
4 | 中建国际投资集团有限公司 |
5 | 方大集团股份有限公司 |
6 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 |
7 | 深圳村田科技有限公司 |
8 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 |
9 | 杜邦太阳能(深圳)有限公司 |
10 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 |
2021-2022年度全国(深圳)优秀外商投资企业
双优企业(营业额、纳税额)
(按营业额排序)
序号 | 企业名称 |
1 | 中建国际投资集团有限公司 |
2 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 |
3 | 恩斯迈电子(深圳)有限公司 |
4 | 深圳麦克韦尔科技有限公司 |
5 | 华润万家有限公司 |
6 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司 |
7 | 深圳村田科技有限公司 |
8 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 |
9 | 华生电机(广东)有限公司 |
10 | 盐田国际集装箱码头有限公司 |
11 | 广东核电合营有限公司 |
12 | 爱普生技术(深圳)有限公司 |
13 | 富士胶片制造(深圳)有限公司 |
14 | 深圳承远航空油料有限公司 |
15 | 伟创力电子设备(深圳)有限公司 |
16 | 昊阳天宇科技(深圳)有限公司 |
17 | 深圳市景旺电子股份有限公司 |
18 | 环胜电子(深圳)有限公司 |
19 | 昱科环球存储科技(深圳)有限公司 |
20 | 方大集团股份有限公司 |
21 | 深圳赛意法微电子有限公司 |
22 | 杜邦太阳能(深圳)有限公司 |
23 | 深圳市宝创汽车贸易有限公司 |
24 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 |
25 | 东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 |
26 | 丽荣鞋业(深圳)有限公司 |
27 | 广东德昌电机有限公司 |
28 | 深圳虾皮信息科技有限公司 |
29 | 百胜餐饮(深圳)有限公司 |
30 | 新美亚电子(深圳)有限公司 |
31 | 艾杰旭新型电子显示玻璃(深圳)有限公司 |
32 | 深圳先进微电子科技有限公司 |
33 | 深圳市捷成汽车服务有限公司 |
34 | 兄弟高科技(深圳)有限公司 |
35 | 多特瑞(上海)商贸有限公司 |
36 | 欧姆龙电子部件(深圳)有限公司 |
37 | 友联船厂(蛇口)有限公司 |
38 | 吉田拉链(深圳)有限公司 |
39 | 东海航空有限公司 |
40 | 艾杰旭显示玻璃(深圳)有限公司 |
41 | 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 |
42 | 先进半导体材料(深圳)有限公司 |
43 | 深圳天祥质量技术服务有限公司 |
44 | 深圳伟嘉家电有限公司 |
45 | 宝德华南(深圳)热能系统有限公司 |
46 | 莱尔德电子材料(深圳)有限公司 |
47 | 戈尔科技(深圳)有限公司 |
48 | 深圳南山安森美半导体有限公司 |
49 | 深圳市捷成汽车销售服务有限公司 |
50 | 深圳领威科技有限公司 |
51 | 震雄机械(深圳)有限公司 |
52 | 深圳市明源云科技有限公司 |
53 | 港加贺电子(深圳)有限公司 |
54 | 地上铁租车(深圳)有限公司 |
55 | 伟创力实业(深圳)有限公司 |
56 | 兆赫电子(深圳)有限公司 |
57 | 东江精创注塑(深圳)有限公司 |
58 | 高士线业(深圳)有限公司 |
59 | 深圳南顺油脂有限公司 |
60 | 深圳津村药业有限公司 |
61 | 艾奕康设计与咨询(深圳)有限公司 |
62 | 精量电子(深圳)有限公司 |
63 | 先进半导体设备(深圳)有限公司 |
64 | 创隆实业(深圳)有限公司 |
65 | 深圳山田电器有限公司 |
66 | 百乐贸易(深圳)有限公司 |
67 | 渣打银行(中国)有限公司深圳分行 |
68 | 深圳大阳通用实业有限公司 |
69 | 中华商务联合印刷(广东)有限公司 |
70 | 资电电子(深圳)有限公司 |
71 | 斯比泰科技(深圳)有限公司 |
72 | 深圳市捷成机动车服务有限公司 |
73 | 蛇口南顺面粉有限公司 |
74 | 深圳波顿香料有限公司 |
75 | 通标标准技术服务有限公司深圳分公司 |
76 | 华丰玩具(深圳)有限公司 |
77 | 深圳迪能激光科技有限公司 |
78 | 高通通信技术(深圳)有限公司 |
79 | 深圳市香雅食品有限公司 |
80 | 日东精密回路技术(深圳)有限公司 |
81 | 深圳市科通技术股份有限公司 |
82 | 深圳华加日铝业有限公司 |
83 | 飞利浦金科威(深圳)实业有限公司 |
84 | 不凡帝范梅勒糖果(深圳)有限公司 |
85 | 钜讯通电子(深圳)有限公司 |
86 | 索斯科锁定技术(深圳)有限公司 |
87 | 东江模具(深圳)有限公司 |
88 | 冠捷视听科技(深圳)有限公司 |
89 | 港铁轨道交通(深圳)有限公司 |
90 | 深圳汉莎技术有限公司 |
91 | 莱茵技术监护(深圳)有限公司 |
92 | 阿克苏.诺贝尔.长诚涂料(广东)有限公司 |
93 | 南塑建材塑胶制品(深圳)有限公司 |
94 | 佳能精技立志凯高科技(深圳)有限公司 |
95 | 伟创力电子医疗器械(深圳)有限公司 |
96 | 深圳清溢光电股份有限公司 |
97 | 艾诺斯(中国)华达电源系统有限公司 |
98 | 安莉芳(中国)服装有限公司 |
99 | 深圳华威近海船舶运输股份有限公司 |
100 | 深圳天然食品贸易有限公司 |
101 | 深圳宝兴电线电缆制造有限公司 |
102 | 绰琪服装(深圳)有限公司 |
103 | 田村电子(深圳)有限公司 |
104 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 |
105 | 深圳东洋旺和实业有限公司 |
106 | 正大康地农牧集团有限公司 |
107 | 威可楷爱普建材有限公司 |
108 | 深圳雷柏科技股份有限公司 |
109 | 深圳东原电子有限公司 |
110 | 和林电子(深圳)有限公司 |
111 | 深圳华盛商业发展有限公司 |
112 | 深圳永和大王餐饮有限公司 |
113 | 深圳加德士石油产品有限公司 |
114 | 深圳大阳电工材料有限公司 |
115 | 爱斯福电讯设备(深圳)有限公司 |
116 | 深圳远洋运输股份有限公司 |
117 | 东亚前海证券有限责任公司 |
118 | 上村工业(深圳)有限公司 |
119 | 深圳大铲湾现代港口发展有限公司 |
120 | 迪卡侬体育用品(深圳)有限公司 |
121 | 深圳华丝企业股份有限公司 |
122 | 普华永道咨询(深圳)有限公司 |
123 | 艾默生机械设备(深圳)有限公司 |
124 | 宝威亚太电子(深圳)有限公司 |
125 | 新智德精密零件(深圳)有限公司 |
126 | 东亚银行(中国)有限公司深圳分行 |
127 | 金德鑫科技(深圳)有限公司 |
128 | 茉丽特科技(深圳)有限公司 |
129 | 理光国际货运代理(深圳)有限公司 |
130 | 埃梯梯科能电子(深圳)有限公司 |
131 | 科通数字技术(深圳)有限公司 |
132 | 瑞德电子(深圳)有限公司 |
133 | 中星中大印刷(深圳)有限公司 |
134 | 欧达可电子(深圳)有限公司 |
135 | 深圳市宝创森那美汽车销售服务有限公司 |
136 | 艾杰旭精细玻璃(深圳)有限公司 |
137 | 伟创力信息技术(深圳)有限公司 |
138 | 中国石油测井-阿特拉斯合作服务公司 |
139 | 远通五金塑胶制品(深圳)有限公司 |
140 | 锦翰印刷(深圳)有限公司 |
141 | 铭可达国际物流(深圳)有限公司 |
142 | 深圳市海格金谷工业科技有限公司 |
143 | 深圳芯邦科技股份有限公司 |
144 | 天基电气(深圳)有限公司 |
145 | 美亚财产保险有限公司深圳分公司 |
146 | 深圳市祺利电子有限公司 |
147 | 深圳飞动盒业有限公司 |
148 | 深圳中华商务安全印务股份有限公司 |
149 | 相模电机(深圳)有限公司 |
150 | 深圳华德电子有限公司 |
151 | 深圳康荣电子有限公司 |
152 | 惠而浦产品研发(深圳)有限公司 |
153 | 深圳南联股份有限公司 |
154 | 礼兴塑胶(深圳)有限公司 |
155 | 伟创力医疗注塑(深圳)有限公司 |
156 | 三菱日联银行(中国)有限公司深圳分行 |
157 | 格第电子(深圳)有限公司 |
158 | 深圳市海柔创新科技有限公司 |
159 | 深圳市英华时装有限公司 |
160 | 深圳马歇尔汽车电器有限公司 |
161 | 深圳市环球数码科技有限公司 |
162 | 深圳宝利树脂有限公司 |
163 | 奥特宝家饰(深圳)有限公司 |
164 | 雅芳婷布艺实业(深圳)有限公司 |
165 | 丸泽机电(深圳)有限公司 |
166 | 深圳中施机械设备有限公司 |
167 | 深圳新华菱文具制造有限公司 |
168 | 深圳和记内陆集装箱仓储有限公司 |
169 | 深圳乐康婷实业有限公司 |
170 | 阿诺德磁材(深圳)有限公司 |
171 | 捷家宝电器(深圳)有限公司 |
172 | 富士电机(深圳)有限公司 |
173 | 泰祥汽车配件(深圳)有限公司 |
174 | 深圳市德安泰防护科技有限公司 |
175 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
176 | 深圳利丰快杰制版有限公司 |
177 | 馥雅食品科技(深圳)有限公司 |
178 | 超捷织造(深圳)有限公司 |
179 | 和记黄埔地产管理有限公司深圳分公司 |
180 | 美泰玩具技术咨询(深圳)有限公司 |
181 | 深圳亚联利成富港航服务有限公司 |
182 | 深圳东佳电子有限公司 |
183 | 天安投资(深圳)有限公司 |
184 | 科通工业信息技术(深圳)有限公司 |
2021-2022年度全国(深圳)优秀外商投资企业
和谐劳动关系促进奖
(排名不分先后)
序号 | 企业名称 |
1 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 |
2 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司 |
3 | 富士胶片制造(深圳)有限公司 |
4 | 深圳承远航空油料有限公司 |
5 | 伟创力电子设备(深圳)有限公司 |
6 | 昊阳天宇科技(深圳)有限公司 |
7 | 昱科环球存储科技(深圳)有限公司 |
8 | 方大集团股份有限公司 |
9 | 深圳赛意法微电子有限公司 |
10 | 杜邦太阳能(深圳)有限公司 |
11 | 深圳市宝创汽车贸易有限公司 |
12 | 丽荣鞋业(深圳)有限公司 |
13 | 百胜餐饮(深圳)有限公司 |
14 | 新美亚电子(深圳)有限公司 |
15 | 深圳先进微电子科技有限公司 |
16 | 多特瑞(上海)商贸有限公司 |
17 | 吉田拉链(深圳)有限公司 |
18 | 东海航空有限公司 |
19 | 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 |
20 | 先进半导体材料(深圳)有限公司 |
21 | 深圳伟嘉家电有限公司 |
22 | 莱尔德电子材料(深圳)有限公司 |
23 | 深圳南山安森美半导体有限公司 |
24 | 深圳市明源云科技有限公司 |
25 | 港加贺电子(深圳)有限公司 |
26 | 地上铁租车(深圳)有限公司 |
27 | 伟创力实业(深圳)有限公司 |
28 | 高士线业(深圳)有限公司 |
29 | 深圳津村药业有限公司 |
30 | 先进半导体设备(深圳)有限公司 |
31 | 创隆实业(深圳)有限公司 |
32 | 渣打银行(中国)有限公司深圳分行 |
33 | 资电电子(深圳)有限公司 |
34 | 斯比泰科技(深圳)有限公司 |
35 | 深圳市捷成机动车服务有限公司 |
36 | 深圳波顿香料有限公司 |
37 | 华丰玩具(深圳)有限公司 |
38 | 深圳迪能激光科技有限公司 |
39 | 深圳市香雅食品有限公司 |
40 | 不凡帝范梅勒糖果(深圳)有限公司 |
41 | 索斯科锁定技术(深圳)有限公司 |
42 | 港铁轨道交通(深圳)有限公司 |
43 | 莱茵技术监护(深圳)有限公司 |
44 | 佳能精技立志凯高科技(深圳)有限公司 |
45 | 伟创力电子医疗器械(深圳)有限公司 |
46 | 艾诺斯(中国)华达电源系统有限公司 |
47 | 深圳天然食品贸易有限公司 |
48 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 |
49 | 深圳东洋旺和实业有限公司 |
50 | 正大康地农牧集团有限公司 |
51 | 和林电子(深圳)有限公司 |
52 | 深圳远洋运输股份有限公司 |
53 | 东亚前海证券有限责任公司 |
54 | 深圳大铲湾现代港口发展有限公司 |
55 | 普华永道咨询(深圳)有限公司 |
56 | 艾默生机械设备(深圳)有限公司 |
57 | 宝威亚太电子(深圳)有限公司 |
58 | 东亚银行(中国)有限公司深圳分行 |
59 | 金德鑫科技(深圳)有限公司 |
60 | 理光国际货运代理(深圳)有限公司 |
61 | 瑞德电子(深圳)有限公司 |
62 | 欧达可电子(深圳)有限公司 |
63 | 深圳市宝创森那美汽车销售服务有限公司 |
64 | 伟创力信息技术(深圳)有限公司 |
65 | 远通五金塑胶制品(深圳)有限公司 |
66 | 锦翰印刷(深圳)有限公司 |
67 | 深圳市祺利电子有限公司 |
68 | 惠而浦产品研发(深圳)有限公司 |
69 | 深圳南联股份有限公司 |
70 | 伟创力医疗注塑(深圳)有限公司 |
71 | 深圳市英华时装有限公司 |
72 | 深圳马歇尔汽车电器有限公司 |
73 | 丸泽机电(深圳)有限公司 |
74 | 深圳新华菱文具制造有限公司 |
75 | 富士电机(深圳)有限公司 |
76 | 泰祥汽车配件(深圳)有限公司 |
77 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
78 | 馥雅食品科技(深圳)有限公司 |
79 | 伟康医疗产品(深圳)有限公司 |
80 | 罗仕拿电子(深圳)有限公司 |
81 | 深圳联明兴塑电科技有限公司 |
82 | 能杰电源系统(深圳)有限公司 |
83 | 理想工业(深圳)有限公司 |
84 | 茂新五金制品(深圳)有限公司 |
85 | 招商局重工(深圳)有限公司 |
86 | 阳光麦田贸易(深圳)有限公司 |
87 | 雨峰精密组件(深圳)有限公司 |
88 | 赛尔康技术(深圳)有限公司 |
89 | 捷温电子(深圳)有限公司 |
90 | 乔达国际供应链管理(深圳)有限公司 |
91 | 深圳希玛林顺潮眼科医院 |
92 | 深圳市星期八食品科技有限公司 |
93 | 开泰远景信息科技有限公司 |
94 | 万景塑胶制品(深圳)有限公司 |
95 | 仁弘仓储(深圳)有限公司 |
96 | 利宾来塑胶工业(深圳)有限公司 |
97 | 富士胶片采购咨询(深圳)有限公司 |
98 | 龙璧工业区管理(深圳)有限公司 |
99 | 深圳英辅语言培训有限公司 |
100 | 雪华铃家用电器(深圳)有限公司 |
101 | 深圳前海恒通商务服务有限公司 |
102 | 黑田过滤系统技术(深圳)有限公司 |
103 | 国誉家具(中国)有限公司深圳分公司 |
104 | 东亚银行(中国)有限公司前海分行 |
105 | 开思时代科技(深圳)有限公司 |
106 | 深圳南海粮食工业有限公司 |
107 | 百利玩具礼品(深圳)有限公司 |
108 | 迪芬娜内衣(深圳)有限公司 |
109 | 富得巴精模(深圳)有限公司 |
110 | 埃森哲(深圳)科技有限公司 |
111 | 海富德管理咨询(深圳)有限公司 |
112 | 精达科技研发(深圳)有限公司 |
113 | 乐丰模具压铸制品(深圳)有限公司 |
114 | 汇智(深圳)跨境商务集团有限公司 |
2021-2022年度全国(深圳)优秀外商投资企业
安全环保鼓励奖
(排名不分先后)
序号 | 企业名称 |
1 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 |
2 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司 |
3 | 华生电机(广东)有限公司 |
4 | 富士胶片制造(深圳)有限公司 |
5 | 深圳承远航空油料有限公司 |
6 | 伟创力电子设备(深圳)有限公司 |
7 | 昊阳天宇科技(深圳)有限公司 |
8 | 深圳赛意法微电子有限公司 |
9 | 杜邦太阳能(深圳)有限公司 |
10 | 深圳市宝创汽车贸易有限公司 |
11 | 丽荣鞋业(深圳)有限公司 |
12 | 艾杰旭新型电子显示玻璃(深圳)有限公司 |
13 | 深圳先进微电子科技有限公司 |
14 | 多特瑞(上海)商贸有限公司 |
15 | 吉田拉链(深圳)有限公司 |
16 | 先进半导体材料(深圳)有限公司 |
17 | 深圳伟嘉家电有限公司 |
18 | 莱尔德电子材料(深圳)有限公司 |
19 | 戈尔科技(深圳)有限公司 |
20 | 深圳南山安森美半导体有限公司 |
21 | 港加贺电子(深圳)有限公司 |
22 | 地上铁租车(深圳)有限公司 |
23 | 伟创力实业(深圳)有限公司 |
24 | 高士线业(深圳)有限公司 |
25 | 先进半导体设备(深圳)有限公司 |
26 | 创隆实业(深圳)有限公司 |
27 | 斯比泰科技(深圳)有限公司 |
28 | 深圳波顿香料有限公司 |
29 | 华丰玩具(深圳)有限公司 |
30 | 深圳迪能激光科技有限公司 |
31 | 港铁轨道交通(深圳)有限公司 |
32 | 莱茵技术监护(深圳)有限公司 |
33 | 伟创力电子医疗器械(深圳)有限公司 |
34 | 深圳东洋旺和实业有限公司 |
35 | 正大康地农牧集团有限公司 |
36 | 爱斯福电讯设备(深圳)有限公司 |
37 | 上村工业(深圳)有限公司 |
38 | 深圳大铲湾现代港口发展有限公司 |
39 | 艾默生机械设备(深圳)有限公司 |
40 | 宝威亚太电子(深圳)有限公司 |
41 | 金德鑫科技(深圳)有限公司 |
42 | 茉丽特科技(深圳)有限公司 |
43 | 瑞德电子(深圳)有限公司 |
44 | 深圳市宝创森那美汽车销售服务有限公司 |
45 | 艾杰旭精细玻璃(深圳)有限公司 |
46 | 伟创力信息技术(深圳)有限公司 |
47 | 中国石油测井-阿特拉斯合作服务公司 |
48 | 远通五金塑胶制品(深圳)有限公司 |
49 | 锦翰印刷(深圳)有限公司 |
50 | 深圳市祺利电子有限公司 |
51 | 相模电机(深圳)有限公司 |
52 | 惠而浦产品研发(深圳)有限公司 |
53 | 深圳南联股份有限公司 |
54 | 伟创力医疗注塑(深圳)有限公司 |
55 | 深圳马歇尔汽车电器有限公司 |
56 | 泰祥汽车配件(深圳)有限公司 |
57 | 杰克金发五金(深圳)有限公司 |
58 | 深圳联明兴塑电科技有限公司 |
59 | 桥本精密五金模具(深圳)有限公司 |
60 | 能杰电源系统(深圳)有限公司 |
61 | 茂新五金制品(深圳)有限公司 |
62 | 雨峰精密组件(深圳)有限公司 |
63 | 万景塑胶制品(深圳)有限公司 |
64 | 仁弘仓储(深圳)有限公司 |
65 | 艾美特电器(深圳)有限公司 |
66 | 远东制杯(深圳)有限公司 |
67 | 埃森哲(深圳)科技有限公司 |
2021-2022年度全国(深圳)优秀外商投资企业
绿色减碳促进奖
(排名不分先后)
序号 | 企业名称 |
1 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 |
2 | 深圳麦克韦尔科技有限公司 |
3 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司 |
4 | 深圳村田科技有限公司 |
5 | 华生电机(广东)有限公司 |
6 | 盐田国际集装箱码头有限公司 |
7 | 富士胶片制造(深圳)有限公司 |
8 | 深圳承远航空油料有限公司 |
9 | 伟创力电子设备(深圳)有限公司 |
10 | 方大集团股份有限公司 |
11 | 深圳赛意法微电子有限公司 |
12 | 深圳市宝创汽车贸易有限公司 |
13 | 丽荣鞋业(深圳)有限公司 |
14 | 深圳先进微电子科技有限公司 |
15 | 深圳市捷成汽车服务有限公司 |
16 | 多特瑞(上海)商贸有限公司 |
17 | 吉田拉链(深圳)有限公司 |
18 | 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 |
19 | 先进半导体材料(深圳)有限公司 |
20 | 莱尔德电子材料(深圳)有限公司 |
21 | 深圳南山安森美半导体有限公司 |
22 | 深圳市捷成汽车销售服务有限公司 |
23 | 深圳市明源云科技有限公司 |
24 | 地上铁租车(深圳)有限公司 |
25 | 伟创力实业(深圳)有限公司 |
26 | 高士线业(深圳)有限公司 |
27 | 艾奕康设计与咨询(深圳)有限公司 |
28 | 先进半导体设备(深圳)有限公司 |
29 | 创隆实业(深圳)有限公司 |
30 | 深圳山田电器有限公司 |
31 | 渣打银行(中国)有限公司深圳分行 |
32 | 斯比泰科技(深圳)有限公司 |
33 | 深圳市捷成机动车服务有限公司 |
34 | 深圳波顿香料有限公司 |
35 | 深圳迪能激光科技有限公司 |
36 | 港铁轨道交通(深圳)有限公司 |
