1. 关注常识网首页
  2. 科普知识

华为600元手机哪款强华为C8816D华为T8950N华为畅享6S华为畅享7(问一问:华为600元手机哪款强华为C8816D华为T8950N华为畅享6S华为畅享7好不好)

相信目前很多小伙伴对于华为600元手机哪款强华为C8816D华为T8950N华为畅享6S华为畅享7方面的知识都比较想要了解,那么高师傅就为大家整理了一些关于华为...

相信目前很多小伙伴对于华为600元手机哪款强华为C8816D华为T8950N华为畅享6S华为畅享7方面的知识都比较想要了,....更多关于华为600元手机哪款强华为C8816D华为T8950N华为畅享6S华为畅享7的生活知识,我们随着小编整理的华为600元手机哪款强华为C8816D华为T8950N华为畅享6S华为畅享7详细内容一起继续深入学习吧。

华为600元手机哪款强华为C8816D华为T8950N华为畅享6S华为畅享7(问一问:华为600元手机哪款强华为C8816D华为T8950N华为畅享6S华为畅享7好不好)

华为600元手机哪款强华为C8816D华为T8950N华为畅享6S华为畅享7

相信目前很多小伙伴对于华为600元手机哪款强华为C8816D华为T8950N华为畅享6S华为畅享7方面的知识都比较想要了解,那么高师傅就为大家整理了一些关于华为600元手机哪款强华为C8816D华为T8950N华为畅享6S华为畅享7相关的信息分享给大家,希望可以解决你的疑问。

对比型号:华为C8816D | 华为T8950N | 华为畅享6S | 华为畅享7

最新价格:679元|699元|689元|659元

屏幕尺寸:5.0英寸 | 4.5英寸 | 5.0英寸 | 5.0英寸

屏幕类型:IPS | IPS | IPS | TFT IPS

屏幕颜色:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 1600万 | 1600万

分辨率:960×540 | 960×540 | 1280×720 | 1280×720

像素:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 294ppi | 294ppi

窄边框:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 3.82毫米 | 4.37毫米

屏幕比例:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 68.7% | 67.63%

屏幕技术:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 2.5D玻璃 | 色彩饱和度 NTSC>65%

输入方式:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 虚拟按键 | 虚拟按键

触摸屏:电容式触摸屏 | 电容触摸屏 | 电容屏 多点触控 | 电容屏 多点触控

CPU制造商:不支持或参数暂缺 | 联发科CPU | 高通CPU | 高通CPU

CPU型号:不支持或参数暂缺 | 联发科MT6517 | 高通骁龙435 | 高通骁龙425

CPU频率:1228MHz | 1024MHz | 4×A53 1.4GHz 4×A53 1.1GHz | 4*Cortex A53 1.4GHz

核数:四核 | 双核 | 八核 | 四核

GPU型号:不支持或参数暂缺 | Imagination PowerVR SGX531 | Adreno 505 | Adreno 308

操作系统:安卓 | 不支持或参数暂缺 | 安卓 | 安卓

操作系统:安卓 OS 4.3 | 安卓 OS 4.0 | 安卓 6.0 | EMUI 5.1

用户界面:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 华为EMUI 4.1 | EMUI 5.1

RAM容量:1GB | 1GB | 3GB | 2GB

ROM容量:4GB | 4GB | 32GB | 16GB

存储扩展:支持miniSD卡扩展 | 支持miniSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展

最大支持32GB扩展 | 最大支持32GB扩展 | 最大支持128GB扩展 | 最大支持128GB扩展

电池容量:2000毫安 | 1930毫安 | 3020毫安 | 3020毫安

电池类型:可拆卸电池类型: | 可拆卸电池 | 不可拆卸电池 | 不可拆卸电池

电池类型:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 聚合物锂电池 | 聚合物锂电池

手机系统:不支持或参数暂缺 | 3G单卡双模 | 双卡双待单通 | 不支持或参数暂缺双卡双待:不支持或参数暂缺 | 支持 | 支持 | 支持

4G标准:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通

后置摄像头:800万 | 800万 | 1300万 | 1300万

前置摄像头:30万 | 30万 | 500万 | 500万

摄像头类型:内置摄像头类型: | 内置摄像头 | 双摄像头 | 双摄像头

传感器类型:CMOS | CMOS | BSI CMOS | CMOS

闪光灯:LED闪光灯 | 双LED闪光灯 | LED补光灯 | 后置单色温LED闪光灯

光圈:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | f/2.2 | 后置摄像头 F2.0;前置摄像头 F2.4

广角:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 前置80° | 不支持或参数暂缺

自动对焦:不支持或参数暂缺 | 支持 | 支持 | 支持

数字变焦:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 支持 | 不支持或参数暂缺

照片分辨率:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 最大支持4160的主摄像头×拍摄3120像素照片;最大副摄像头可支持2560×拍摄1920像素照片 | 主摄像头 最大4160×3120像素;副摄像头 最大2592×1944像素

颜色:不支持或参数暂缺 | 黑色 白色 | 粉色 金色 银色 | 香槟金 黑色 粉色 红色 蓝色 流光金

手机尺寸:141.5×73×9.2毫米 | 134×67.8×10.5毫米 | 143.5×69.9×7.6毫米 | 143.5×71×8.05毫米

手机厚度范围:8mm以上 | 8毫米以上 | 8毫米及以下 | 8毫米以上

手机重量:167g | 140g | 138g | 145g

屏幕特点:不支持或参数暂时缺乏 | 不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 2.5D弧面玻璃 屏幕色彩 1600万色 色彩饱和度 NTSC>65%

SIM卡类型:UIM卡槽 | SIM卡 | 双卡 Nano SIM卡 | 双卡 Nano SIM卡

传输接口:3.耳机接口5mm Micro USB v2.0数据接口 | Micro USB v2.0数据接口 | 3.耳机接口5mm Micro USB v2.0数据接口 | 3.耳机接口5mm Micro USB v2.0数据接口

识别方法:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 后指纹识别 | 后指纹识别

指纹识别:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 支持 | 支持

NFC:不支持或参数暂缺 | 支持 | 不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺

重力传感器:是的 | 有 | 都支持

距离传感器:是的 | 有 | 都支持

光传感器:是的 | 有 | 都支持

指南针:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 支持 | 不支持或参数暂缺

霍尔传感器:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 支持 | 不支持或参数暂缺

连接与共享:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | WLAN热点 蓝牙4.1 | WLAN热点 蓝牙

蓝牙功能:是的 | 有 | 都支持

导航功能:支持A-GPS技术 | 不支持或参数暂缺 | GPS导航 A-GPS技术 GLONASS导航 | GPS导航 A-GPS技术 GLONASS导航



华为600元手机哪款强华为C8816D华为T8950N华为畅享6S华为畅享7(问一问:华为600元手机哪款强华为C8816D华为T8950N华为畅享6S华为畅享7好不好)

以上就是小编为你精心整理的【生活知识】华为600元手机哪款强华为C8816D华为T8950N华为畅享6S华为畅享7(问一问:华为600元手机哪款强华为C8816D华为T8950N华为畅享6S华为畅享7好不好)的全部内容,希望对你于了解《华为600元手机哪款强华为C8816D华为T8950N华为畅享6S华为畅享7》相关内容有所帮助。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人,并不代表关注常识网立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容(包括不限于图片和视频等),请邮件至379184938@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:CHWK6868

工作日:9:30-18:30,节假日休息