sz是什么衣服男生的吗(sz是什么意思)
SZ什么意思 SZ是服装品牌”SZ style by sz“的简称,由AVRILFS创建,其灵感源自欧日韩流行时尚风格。以其独特、高贵、浪漫、潮流、实用设计搭配...
sz单词是什么意思
sz是什么衣服男生的吗
SZ什么意思
SZ是服装品牌”SZ style by sz“的简称,由AVRILFS创建,其灵感源自欧日韩流行时尚风格。以其独特、高贵、浪漫、潮流、实用设计搭配风格。旨在为新时尚个性一族打造靓丽、自信的 青春形象,并展示现代都市女性激情、妩媚、知性...
sz是什么意思?
sz指SZ服饰。韩国品牌服饰style by shez,简称SZ服饰,它以其独特、高贵、浪漫、潮流、实用设计搭配风格。旨在为新时尚个性一族打造靓丽、自信的青春形象,并展示现代都市女性激情、妩媚、知性、时尚的生活品位。特点:1、SZ自...
SZ是什么意思?
深圳吧!我们深圳人习惯用sz代表深圳!
SZ是什么的缩写?
SZ是韩国时下最受欢迎、人气最旺的时尚女装大品牌,广受韩国白领、明星及名媛青睐的高档品牌,也是多为韩国一线明星的长年服饰赞助商。SZ被喻为“服装中的收藏品,以简洁大方自由组合多元系列化为主,在尽情演绎韩国混搭风潮...
sz什么牌子
SZ,韩国的时尚女装品牌,这个牌子的衣服很不错的,很有型,近年来国内很多工厂都仿他们的版做,卖到国内各大批发市场
sz是什么衣服男生的吗拓展阅读
“双11”网购这93批次服装了吗?抽检不合格哦~
:点击"中国质量新闻网"↑免费订阅哦
如今,“双11”已成购物狂欢节了,大多数人都会买服装,但不要买到不合格产品哦~
湖北省工商行政管理局于2018年6月至8月期间对湖北省网络经营主体在网上销售的服装、家用电器类商品进行了抽查检验。本次共抽检272批次,发现不合格商品111批次。
其中,抽检服装162批次,发现不合格商品93批次。服装主要不合格项目是使用说明、纤维成分、耐湿摩擦色牢度等。
服装产品抽查不合格产品
序号 | 样品名称 | 标称商标 | 规格型号 | 标称网络商品经营者 | 标称生产或进货单位名称 | 第三方交易平台名称 | 不合格项目 | 标准值 | 实测值 | 报告编号 |
1 | 两件套 | 欧赛雅文 | 17B28 | 武汉市欧赛雅文服饰有限公司 | / | 天猫 | 使用说明 | 使用说明:符合标准要求 | 使用说明:耐久性标签上的维护方法中顺序和水洗、干燥图形符号不符合GB/T8685规定,顺序应为“水洗、漂白、干燥、熨烫、专业维护”;未标明承担法律责任的制造者依法登记注册的名称 | SZ180740314 |
3 | 雪纺衫 | 逸朗轩 | HY17B137S | 武汉博讯服饰有限公司 | 武汉博讯服饰有限公司 | 天猫 | 使用说明 | 使用说明:符合标准要求 | 使用说明:耐久性标签上的维护方法中顺序和水洗、干燥图形符号不符合GB/T8685规定,顺序应为“水洗、漂白、干燥、熨烫、专业维护” | SZ180740315 |
4 | 连衣裙 | 逸朗轩 | HY16B092L | 武汉博讯服饰有限公司 | 武汉博讯服饰有限公司 | 天猫 | 使用说明 | 使用说明:符合标准要求 | 使用说明:符耐久性标签上的维护方法中顺序和水洗、干燥图形符号不符合GB/T8685规定,顺序应为“水洗、漂白、干燥、熨烫、专业维护” | SZ180740316 |
5 | 两件套 | 逸朗轩 | HY16B081T | 武汉博讯服饰有限公司 | 武汉博讯服饰有限公司 | 天猫 | 1.使用说明2.耐干摩擦色牢度 | 1.使用说明:符合标准要求2.耐干摩擦色牢度:≥3 | 1.使用说明:吊牌和耐久性标签上的纤维成份及含量不一致;耐久性标签上的维护方法中顺序不符合GB/T8685规定; 耐久性标签上的维护方法中水洗、干燥图形符号不符合GB/T8685规定。 2.耐干摩擦色牢度:2 | SZ180740317 |
6 | 连衣裙 | 逸朗轩 | HY16B065L | 武汉博讯服饰有限公司 | 武汉博讯服饰有限公司 | 天猫 | 使用说明 | 使用说明:符合标准要求 | 使用说明:吊牌和耐久性标签上的纤维成分不一致;耐久性标签上的维护方法中顺序和水洗、干燥图形符号不符合GB/T8685规定,顺序应为“水洗、漂白、干燥、熨烫、专业维护” | SZ180740318 |
7 | T恤 | 尚驭 | SY1225T | 武汉市尚人生活园商贸有限公司 | 武汉市尚人生活园商贸有限公司 | 天猫 | 使用说明 | 使用说明:符合标准要求 | 使用说明:耐久性标签上无纤维成分及含量和维护方法的标注 | SZ180740319 |
8 | 牛仔裙(水洗产品) | 尚驭 | SY821 | 武汉市尚人生活园商贸有限公司 | 武汉市尚人生活园商贸有限公司 | 天猫 | 纤维成分 | 纤维成分:98.1%棉 1.9%氨纶 | 纤维成分:面料:98.9%棉 1.1%氨纶 里料:100%聚酯纤维 | SZ180740320 |
9 | 雪纺衫(未标注) | 顶慕 | 01CS147 | 武汉顶慕商贸有限公司 | 武汉市黄陂区佳海雄钢服饰厂 | 天猫 | 使用说明 | 使用说明:符合标准要求 | 使用说明:未标明产品名称;耐久性标签上无纤维成分含量的标注;吊牌和耐久性标签上的维护方法不一致;耐久性标签上的维护方法中顺序和水洗、干燥图形符号不符合GB/T8685规定,顺序应为“水洗、漂白、干燥、熨烫、专业维护” | SZ180740323 |
10 | GM连衣裙868 | 顶慕 | LYQG1868 | 武汉顶慕商贸有限公司 | 武汉市黄陂区佳海雄钢服饰厂 | 天猫 | 1.使用说明2.纤维成分 | 1.使用说明:符合标准要求2.纤维成分:面料:聚酯96% 氨纶4% | 1.使用说明:耐久性标签上的维护方法中顺序不符合GB/T8685规定,顺序应为 “水洗、漂白、干燥、熨烫、专业维护”;里料无纤维成分及含量的标注,纤维标注不符合GB/T 29862规定2.纤维成分:面料:81.8%聚酯纤维 18.2%氨纶 里料:94.6%聚酯纤维 5.4%氨纶 | SZ180740324 |
11 | 运动套装 | FOLOUFO | 62AT1660 | 武汉魅猫商贸有限公司 | 佛山市佛伦佛服饰有限公司 | 天猫 | 使用说明 | 使用说明:符合标准要求 | 使用说明:吊牌和耐久性标签上的维护方法和纤维成分不一致;耐久性标签上的维护方法中顺序和水洗、干燥图形符号不符合GB/T8685规定,顺序应为“水洗、漂白、干燥、熨烫、专业维护”;耐久性标签纤维标注不符合GB/T29862规定 | SZ180740325 |
12 | 男士运动套装 | FOLOUFO | AN182491305 | 武汉魅猫商贸有限公司 | 佛山市佛伦佛服饰有限公司 | 天猫 | 使用说明 | 使用说明:符合标准要求 | 使用说明:吊牌和耐久性标签上的维护方法不一致;耐久性标签上的维护方法中干燥图形符号不符合GB/T8685规定 | SZ180740326 |
13 | 运动套装 | FOLOUFO | AN182481301 | 武汉魅猫商贸有限公司 | 佛山市佛伦佛服饰有限公司 | 天猫 | 使用说明 | 使用说明:符合标准要求 | 使用说明:吊牌和耐久性标签上的维护方法不一致;耐久性标签上的维护方法中水洗和干燥图形符号不符合GB/T8685规定 | SZ180740327 |
14 | 运动套装 | FOLOUFO | 62QT8068B | 武汉魅猫商贸有限公司 | 佛山市佛伦佛服饰有限公司 | 天猫 | 使用说明 | 使用说明:符合标准要求 | 使用说明:吊牌和耐久性标签上的维护方法和纤维成分不一致;耐久性标签上的维护方法中水洗、干燥图形符号不符合GB/T8685规定 | SZ180740328 |
15 | 休闲运动套装 | Boozzui/彪志 | M | 武汉金豹世纪服饰有限公司 | 武汉金豹世纪服饰有限公司 | 天猫 | 1.使用说明2.耐湿摩擦色牢度 | 1.使用说明:符合标准要求2.耐湿摩擦色牢度:≥2-3(深色、印花≥2) | 1.使用说明:吊牌和耐久性标签上的执行标准和维护方法不一致;耐久性标签上的维护方法中顺序和水洗图形符号不符合GB/T8685规定,顺序应为“水洗、漂白、干燥、熨烫、专业维护”2.耐湿摩擦色牢度:1-2(深色) | SZ180740329 |
16 | 休闲运动套装 | Boozzui/彪志 | M | 武汉金豹世纪服饰有限公司 | 武汉金豹世纪服饰有限公司 | 天猫 | 1.使用说明2.纤维成分 | 1.使用说明:符合标准要求2.纤维成分:95%聚酯纤维 5%氨纶 | 1.使用说明:耐久性标签上无维护方法的标注;吊牌上的维护方法中顺序和水洗、干燥图形符号不符合GB/T8685规定,顺序应为“水洗、漂白、干燥、熨烫、专业维护”2.纤维成分:上衣:87.7%聚酯纤维 12.3%氨纶;裤子:72.0%棉 23.2%聚酯纤维 4.8%氨纶 | SZ180740330 |
17 | 休闲运动套装 | Boozzui/彪志 | L | 武汉金豹世纪服饰有限公司 | 武汉金豹世纪服饰有限公司 | 天猫 | 使用说明 | 使用说明:符合标准要求 | 使用说明:吊牌和耐久性标签上的维护方法不一致;吊牌和耐久性标签上的维护方法中顺序不符合GB/T8685规定,顺序应为“水洗、漂白、干燥、熨烫、专业维护”;吊牌的维护方法中水洗、干燥图形符号不符合GB/T 8685规定 | SZ180740331 |
18 | 休闲运动套装 | Boozzui/彪志 | L | 武汉金豹世纪服饰有限公司 | 武汉金豹世纪服饰有限公司 | 天猫 | 使用说明 | 使用说明:符合标准要求 | 使用说明:吊牌和耐久性标签上的维护方法不一致;吊牌和耐久性标签上的维护方法中顺序不符合GB/T8685规定,顺序应为“水洗、漂白、干燥、熨烫、专业维护”;吊牌的维护方法中水洗、干燥图形符号不符合GB/T 8685规定 | SZ180740332 |
19 | 休闲套装 | 领妤 | L | 武汉迪柯雷电子商务有限公司 | 武汉市迪科雷电子商务有限公司 | 天猫 | 使用说明 | 使用说明:符合标准要求 | 使用说明:吊牌和耐久性标签上的维护方法不一致 | SZ180740333 |
20 | 服装 | 领妤 | L | 武汉迪柯雷电子商务有限公司 | 武汉市迪科雷电子商务有限公司 | 天猫 | 1.使用说明2.纤维成分 | 1.使用说明:符合标准要求2.纤维成分:上衣/裤子:面料成分:100%棉 里料成分:100%聚酯纤维 | 1.使用说明:吊牌和耐久性标签上的维护方法不一致;耐久性标签上的维护方法中顺序和水洗图形符号不符合GB/T8685规定,顺序应为“水洗、漂白、干燥、熨烫、专业维护”2.纤维成分:上衣/裤子:面料:65.0%棉 35.0%聚酯纤维 | SZ180740334 |
21 | 服装 | 领妤 | 165/88A(L) | 武汉迪柯雷电子商务有限公司 | 武汉市迪科雷电子商务有限公司 | 天猫 | 使用说明 | 使用说明:符合标准要求 | 使用说明:吊牌和耐久性标签上的执行标准和维护方法不一致 | SZ180740335 |
22 | 服装 | 领妤 | M | 武汉迪柯雷电子商务有限公司 | 武汉市迪科雷电子商务有限公司 | 天猫 | 1.使用说明 2.pH值 3.耐湿摩擦色牢度 | 1.使用说明:符合标准要求 2.pH值:4.0~8.5 3.耐湿摩擦色牢度:≥2-3(深色≥2) | 1.使用说明:耐久性标签上的维护方法中顺序和水洗、干燥、熨烫图形符号不符合GB/T8685规定,顺序应为“水洗、漂白、干燥、熨烫、专业维护” 2.pH值:3.8 3.耐湿摩擦色牢度:1-2(深色) | SZ180740336 |
23 | 运动休闲服 | 金媚妮 | M | 武汉金媚妮商贸有限公司 | 金媚妮运动休闲服饰 | 天猫 | 纤维成分 | 纤维成分:面:100%棉 底:防皱丝 | 纤维成分:61.5%棉 38.5%聚酯纤维 | SZ180740337 |
24 | 运动休闲服 | 金媚妮 | M | 武汉金媚妮商贸有限公司 | 金媚妮运动休闲服饰 | 天猫 | 纤维成分 | 纤维成分:面料组成:95%南韩丝 5%氨纶 | 纤维成分:面料:94.9%聚酯纤维 5.1%氨纶 | SZ180740338 |
25 | 运动休闲服 | 金媚妮 | M | 武汉金媚妮商贸有限公司 | 金媚妮运动休闲服饰 | 天猫 | 纤维成分 | 纤维成分:95%南韩丝 5%氨纶 | 纤维成分:95.5%聚酯纤维 4.5%氨纶 | SZ180740339 |
26 | 运动休闲服 | 金媚妮 | M | 武汉金媚妮商贸有限公司 | 金媚妮运动休闲服饰 | 天猫 | 纤维成分 | 纤维成分:面料:100%精棉 | 纤维成分:面料:95.9%棉 4.1%氨纶 | SZ180740340 |
27 | 针织休闲套装 | 中澳能利得 | 条形码:5912781997766 | 武汉卡兰妮服饰有限公司 | / | 天猫 | 纤维成分 | 纤维成分:80%棉 5%氨纶 15%聚酯纤维 | 纤维成分:71.4%棉 24.9%聚酯纤维 3.7%氨纶 | SZ180740341 |
28 | 针织休闲套装 | 中澳能利得 | 条形码:5912781997766 | 武汉卡兰妮服饰有限公司 | / | 天猫 | 纤维成分 | 纤维成分:上衣/裤子:面料:棉COTTON80% 聚酯纤维POLYESTER15% 氨纶SPANDEX5% | 纤维成分:上衣:35.2%粘纤 31.6%棉 29.2%聚酯纤维 4.0%氨纶 裤子:39.4%粘纤 32.2%棉 28.4%聚酯纤维 | SZ180740343 |
29 | 运动装 | 蜜之旅 | L | 武汉卡欧莱商贸有限公司 | 武汉卡欧莱商贸有限公司 | 天猫 | 使用说明 | 使用说明:符合标准要求 | 使用说明:吊牌和耐久性标签上的执行标准不一致 | SZ180740345 |
30 | 运动装 | 蜜之旅 | L | 武汉卡欧莱商贸有限公司 | 武汉卡欧莱商贸有限公司 | 天猫 | 1.使用说明2.耐湿摩擦色牢度 | 1.使用说明:符合标准要求2.耐湿摩擦色牢度:≥2-3(深色≥2) | 1.使用说明:吊牌和耐久性标签上的执行标准不一致2.耐湿摩擦色牢度:1-2(深色) | SZ180740346 |
31 | 运动套装 男 | 蜜之旅 | L | 武汉卡欧莱商贸有限公司 | 武汉卡欧莱商贸有限公司 | 天猫 | 使用说明 | 使用说明:符合标准要求 | 1.使用说明:耐久性标签上的维护方法中顺序和水洗图形符号不符合GB/T8685规定,顺序应为“水洗、漂白、干燥、熨烫、专业维护” | SZ180740347 |
32 | 运动套装 男 | 蜜之旅 | L | 武汉卡欧莱商贸有限公司 | 武汉卡欧莱商贸有限公司 | 天猫 | 耐光色牢度 | 耐光色牢度:浅色:≥3;深色:≥4 | 耐光色牢度:3-4(深色) | SZ180740348 |
33 | 时尚休闲运动服 | 菲力德 | 165/88A(L) | 武汉市宏尚达商贸有限公司 | 武汉市宏尚达商贸有限公司 | 天猫 | 1.使用说明2.纤维成分 | 1.使用说明:符合标准要求2.纤维成分:面料:75%棉 20%聚酯纤维 5%氨纶 面料:75%棉 20%聚酯纤维 5%氨纶 | 1.使用说明:没有安全类别的标注;未标明承担法律责任的制造者依法登记注册的地址2.纤维成分:上衣面料:74.8%棉 25.2%聚酯纤维 裤子面料:74.9%棉 25.1%聚酯纤维 | SZ180740349 |
34 | 运动套装 | CAYEEO/凯依欧 | 6933151107370 | 武汉凯依欧商贸有限公司 | 武汉凯依欧商贸有限公司 | 天猫 | 1.使用说明2.纤维成分 | 1.使用说明:符合标准要求2.纤维成分:面料:95%棉 5%氨纶 里料:100%聚酯纤维 | 1.使用说明:符图形符号不规范;吊牌和耐久性标签上的执行标准和维护方法不一致;耐久性标签上的维护方法中顺序不符合GB/T 8685规定;耐久性标签上的维护方法中水洗、干燥图形符号不符合GB/T 8685规定2.纤维成分:35.0%粘纤 34.2%聚酯纤维 30.8%棉 | SZ180740350 |
35 | 运动套装 | CAYEEO/凯依欧 | 6933151107370 | 武汉凯依欧商贸有限公司 | 武汉凯依欧商贸有限公司 | 天猫 | 使用说明 | 使用说明:符合标准要求 | 使用说明:图形符号不规范;吊牌和耐久性标签上的维护方法不一致;耐久性标签上的维护方法中顺序不符合GB/T 8685规定;耐久性标签上的维护方法中水洗图形符号不符合GB/T 8685规定;吊牌和耐久性标签上的执行标准和维护方法不一致 | SZ180740351 |
36 | 运动套装 | CAYEEO/凯依欧 | 6933151107370 | 武汉凯依欧商贸有限公司 | 武汉凯依欧商贸有限公司 | 天猫 | 使用说明 | 使用说明:符合标准要求 | 使用说明:图形符号不规范 | SZ180740352 |
37 | 家居服 | 金莎拉 | M | 湖北京麟服饰有限公司 | 湖北京麟服饰有限公司 | 天猫 | 使用说明 | 使用说明:符合标准要求 | 使用说明:吊牌和耐久性标签上的维护方法不一致;耐久性标签上的维护方法中顺序不符合GB/T 8685规定;耐久性标签上的维护方法中水洗图形符号不符合GB/T 8685规定 | SZ180740353 |
38 | 女装(未标注) | 金莎拉 | M | 湖北京麟服饰有限公司 | 湖北京麟服饰有限公司 | 天猫 | 使用说明 | 使用说明:符合标准要求 | 使用说明:未标明产品名称 | SZ180740354 |
39 | 女装(未标注) | 金莎拉 | M | 湖北京麟服饰有限公司 | 湖北京麟服饰有限公司 | 天猫 | 使用说明 | 使用说明:符合标准要求 | 使用说明:未标明产品名称;图形符号不规范;耐久性标签上的文字不是国家规定的规范汉字;吊牌和耐久性标签上的维护方法不一致;耐久性标签上的维护方法中顺序不符合GB/T 8685规定;耐久性标签上的维护方法中水洗图形符号不符合GB/T 8685规定 | SZ180740355 |
40 | 泳装 | FLYSEA/飞丽姿 | S | 武汉中流击水商贸有限公司 | 武汉中流击水商贸有限公司 | 天猫 | 纤维成分 | 纤维成分:Shell:81%Nylon 19%Lycra@spandex Lining:93%Polyester 7%Spandex Exclusive of trims | 纤维成分:面料;81.2%锦纶 18.8%氨纶 里料:85.9%聚酯纤维 14.1%氨纶 | SZ180740367 |
41 | 运动服 | 依格亚 | L | 武汉依格亚服饰有限公司 | 武汉依格亚服饰有限公司 | 天猫 | 1.使用说明2.纤维成分 | 1.使用说明:符合标准要求2.纤维成分:100%cotton | 1.使用说明:耐久性标签上的文字不是国家规定的规范汉字;耐久性标签上的维护方法中顺序不符合GB/T 8685规定2.纤维成分:上衣:69.9%棉 24.5%聚酯纤维 5.6%氨纶 裤子:71.2%棉 24.1%聚酯纤维 4.7%氨纶 | SZ180740368 |
42 | 运动服 | 依格亚 | L | 武汉依格亚服饰有限公司 | 武汉依格亚服饰有限公司 | 天猫 | 使用说明 | 使用说明:符合标准要求 | 使用说明:图形符号不规范;吊牌和耐久性标签上的执行标准不一致;耐久性标签上的维护方法中水洗图形符号不符合GB/T 8685规定 | SZ180740370 |
43 | 运动服 | 依格亚 | L | 武汉依格亚服饰有限公司 | 武汉依格亚服饰有限公司 | 天猫 | 1.使用说明2.纤维成分 | 1.使用说明:符合标准要求2.纤维成分:面料成分:95%棉 5%氨纶 里料成分:100%聚酯纤维 | 1.使用说明:图形符号不规范;吊牌和耐久性标签上的执行标准不一致;耐久性标签上的维护方法中顺序不符合GB/T 8685规定;耐久性标签上的维护方法中水洗、干燥图形符号不符合GB/T 8685规定2.纤维成分:面料:64.9%棉 35.1%聚酯纤维 口袋布:64.8%棉 35.2%聚酯纤维 | SZ180740371 |
44 | 休闲运动套装 | 蓝色夏天 | M | 武汉衣缘豪商贸有限公司 | 武汉衣缘豪商贸有限公司 | 天猫 | 使用说明 | 使用说明:符合标准要求 | 使用说明:图形符号不规范;吊牌和耐久性标签上的执行标准和维护方法不一致;吊牌上的维护方法中水洗、干燥图形符号不符合GB/T 8685规定 | SZ180740372 |
45 | 休闲运动套装 | 蓝色夏天 | M | 武汉衣缘豪商贸有限公司 | 武汉衣缘豪商贸有限公司 | 天猫 | 使用说明 | 使用说明:符合标准要求 | 使用说明:图形符号不规范;吊牌和耐久性标签上的执行标准和维护方法不一致;吊牌上的维护方法中水洗、干燥图形符号不符合GB/T 8685规定 | SZ180740373 |
46 | 休闲T恤 | 蓝色夏天 | M | 武汉衣缘豪商贸有限公司 | 武汉衣缘豪商贸有限公司 | 天猫 | 纤维成分 | 纤维成分:面料成分:棉95% 聚质纤维5% | 纤维成分:93.2%棉 6.8%氨纶 | SZ180740374 |
47 | 休闲运动套装 | 蓝色夏天 | 男/L | 武汉衣缘豪商贸有限公司 | 武汉衣缘豪商贸有限公司 | 天猫 | 1.使用说明2.纤维成分 | 1.使用说明:符合标准要求2.纤维成分:上衣/裤子:面:41.4%棉 底:58.6%聚酯纤维 | 1.使用说明:图形符号不符合,同第5点;吊牌和耐久性标签上的维护方法不一致;吊牌上的维护方法中水洗、干燥图形符号不符合GB/T 8685规定2.纤维成分:上衣/裤子:面料:63.2%棉 36.8%聚酯纤维 | SZ180740375 |
48 | 针织休闲 | 蓝轩 | F6610A | 武汉悦之美服饰有限公司 | 广州蓝轩时尚休闲服饰 | 天猫 | 纤维成分 | 纤维成分:85%棉 15%涤 | 纤维成分:95.2%棉 4.8%氨纶 | SZ180740376 |
49 | 休闲女套装 | Sounas/舒耐斯 | ZY800 | 武汉弘泰森贸易有限公司 | 信丰县云秀制衣厂 | 天猫 | 1.使用说明 2.纤维成分 3.耐干摩擦色牢度 4.耐湿摩擦色牢度 | 1.使用说明:符合标准要求 2.纤维成分:69%棉 25.5%聚酯纤维 5.5%氨纶 3.耐干摩擦色牢度:≥3 4.耐湿摩擦色牢度:≥2-3(深色≥2) | 1.使用说明:吊牌和耐久性标签上的维护方法不一致、吊牌上的维护方法中水洗图形符号不符合GB/T 8685规定 2.纤维成分:51.1%聚酯纤维 42.6%棉 6.3%氨纶 3.耐干摩擦色牢度:2.5 4.耐湿摩擦色牢度:1(深色) | SZ180740378 |
51 | 短袖运动套装女 | Sounas/舒耐斯 | 281 | 武汉善美强服饰有限公司 | 武汉善美强服饰有限公司 | 天猫 | 1.使用说明 2.纤维成分 | 1.使用说明:符合标准要求2.纤维成分:面料成分:95%棉 5%氨纶 | 1.使用说明:吊牌和耐久性标签上的执行标准和维护方法不一致、耐久性标签上的维护方法中顺序不符合GB/T 8685规定 2.纤维成分:上衣面料:36.3%粘纤 29.4%棉 29.1%聚酯纤维 5.2%氨纶 裙子面料:95.2%棉 4.8%氨纶 裙子里料:95.3%棉 4.7%氨纶 | SZ180840551 |
61 | 运动休闲套装 | 秋千低语 | M | 武汉善美强服饰有限公司 | 武汉善美强服饰有限公司 | 天猫 | 1.使用说明2.纤维成分 | 1.使用说明:符合标准要求2.纤维成分:未提供成分 | 1.使用说明:耐久性标签上的维护方法中顺序和干燥图形符号不符合GB/T 8685规定,正确顺序为:水洗、漂白、干燥、熨烫、专业维护、无纤维成分及含量的标注、吊牌和耐久性标签上的维护方法不一致 2.纤维成分:上衣/裤子:96.6%聚酯纤维 3.4%氨纶 | SZ180840552 |
62 | 运动休闲套装 | 秋千低语 | 160/88A(M) | 武汉善美强服饰有限公司 | 武汉善美强服饰有限公司 | 天猫 | 1.使用说明2.纤维成分 | 1.使用说明:符合标准要求2.纤维成分:木代尔55% 棉40% 氨纶5% | 1.使用说明:吊牌和耐久性标签上的维护方法不一致、纤维标注不符合GB/T 29862规定 2.纤维成分:上衣:51.7%莫代尔 44.5%棉 3.8%氨纶 裤子:94.1%棉 5.9%氨纶 | SZ180840553 |
63 | 运动休闲套装 | 秋千低语 | M | 武汉善美强服饰有限公司 | 武汉善美强服饰有限公司 | 天猫 | 1.使用说明 2.纤维成分 | 1.使用说明:符合标准要求2.纤维成分:65%棉 30%聚酯纤维 5%氨纶 | 1.使用说明:吊牌和耐久性标签上的执行标准不一致 2.纤维成分:上衣:95.6%棉 4.4%氨纶 裤子:65.3%棉 29.5%聚酯纤维 5.2%氨纶 | SZ180840554 |
64 | 夏装休闲服 | 皇芬 | 1896#(网页信息) | 武汉漫格世纪商贸有限公司 | 武汉漫格世纪商贸有限公司 | 天猫 | 使用说明 | 使用说明:符合标准要求 | 使用说明:吊牌和耐久性标签上的维护方法不一致、耐久性标签上的维护方法中顺序和干燥图形符号不符合GB/T 8685规定,正确顺序为:水洗、漂白、干燥、熨烫、专业维护 | SZ180840555 |
65 | 夏装休闲服 | 皇芬 | 98951(网页信息) | 武汉漫格世纪商贸有限公司 | 武汉漫格世纪商贸有限公司 | 天猫 | 1.使用说明 2.纤维成分 | 1.使用说明:符合标准要求 2.纤维成分:洗唛:67%粘胶纤维 26%锦纶 7%氨纶 吊牌:氨纶5% 棉95% | 1.使用说明:吊牌和耐久性标签上的执行标准、维护方法不一致、耐久性标签上的维护方法中顺序和干燥图形符号不符合GB/T 8685规定,正确顺序为:水洗、漂白、干燥、熨烫、专业维护 2.纤维成分:57.9%粘纤 36.4%锦纶 5.7%氨纶 | SZ180840556 |
66 | 夏装休闲服 | 皇芬 | 101099(网页信息) | 武汉漫格世纪商贸有限公司 | 武汉漫格世纪商贸有限公司 | 天猫 | 1.使用说明 2.纤维成分 | 1.使用说明:符合标准要求 2.纤维成分:水洗唛:上衣:95.8%棉 4.2%氨纶 裤子:95.8%棉 4.2%氨纶 吊牌:氨纶5% 棉95% | 1.使用说明:吊牌和耐久性标签上的执行标准、维护方法不一致、耐久性标签上的维护方法中顺序和干燥图形符号不符合GB/T 8685规定,正确顺序为:水洗、漂白、干燥、熨烫、专业维护 2.纤维成分:上衣:95.1%棉,4.9%氨纶,裤子:69.0%棉,25.2%聚酯纤维,5.8%氨纶 | SZ180840557 |
67 | 夏装休闲服 | 皇芬 | 8316H(网页信息) | 武汉漫格世纪商贸有限公司 | 武汉漫格世纪商贸有限公司 | 天猫 | 使用说明 | 使用说明:符合标准要求 | 使用说明:吊牌和耐久性标签上的执行标准、维护方法不一致、耐久性标签上的维护方法中顺序和干燥图形符号不符合GB/T 8685规定,正确顺序为:水洗、漂白、干燥、熨烫、专业维护 | SZ180840558 |
68 | 休闲运动服饰 | 唐纳丽莎 | M | 武汉升强商贸有限公司 | 武汉升强商贸有限公司 | 天猫 | 使用说明 | 使用说明:符合标准要求 | 使用说明:吊牌和耐久性标签上的执行标准、维护方法不一致、耐久性标签上的维护方法中顺序和干燥图形符号不符合GB/T 8685规定,正确顺序为:水洗、漂白、干燥、熨烫、专业维护 、未标明承担法律责任的制造商依法登记注册的地址 | SZ180840559 |
69 | 休闲运动服饰 | 唐纳丽莎 | 160/84A(M) 160/68A(M) | 武汉升强商贸有限公司 | 武汉升强商贸有限公司 | 天猫 | 1.使用说明 2.耐湿摩擦色牢度 | 1.使用说明:符合标准要求2.耐湿摩擦色牢度:≥2-3 | 1.使用说明:吊牌和耐久性标签上的维护方法和执行标准不一致、未标明承担法律责任的制造商依法登记注册的地址 2.耐湿摩擦色牢度:2(深色) | SZ180840560 |
70 | 休闲运动服饰 | 唐纳丽莎 | 2167款 | 武汉升强商贸有限公司 | 武汉升强商贸有限公司 | 天猫 | 1.使用说明 2.耐湿摩擦色牢度 | 1.使用说明:符合标准要求2.耐湿摩擦色牢度:≥2-3 | 1.使用说明:吊牌和耐久性标签上的维护方法和执行标准不一致、未标明承担法律责任的制造商依法登记注册的地址 2.耐湿摩擦色牢度:2(深色) | SZ180840561 |
71 | 服装(未标注) | 圣紫维一 | SZWY18A110 | 武汉圣紫维一服饰有限公司 | 武汉圣锦媛服饰 | 天猫 | 纤维成分 | 纤维成分:洗唛:聚酯纤维:90% 氨纶:10% 吊牌:聚酯纤维95% 其他5% | 纤维成分:面料:100%聚酯纤维 里料:100%聚酯纤维 | SZ180840564 |
72 | 时尚女装 | 伊可酷 | 165/88A(L) | 武汉市金英世家商贸有限公司 | 武汉金英世家商贸有限公司 | 天猫 | 1.使用说明 2.纤维成分 | 1.使用说明:符合标准要求2.纤维成分:66%棉 29%锦纶5%氨纶 | 1.使用说明:吊牌和耐久性标签上的执行标准、维护方法不一致、耐久性标签上的维护方法中顺序和干燥图形符号不符合GB/T 8685规定,正确顺序为:水洗、漂白、干燥、熨烫、专业维护 2.纤维成分:68.1%棉,25.5%聚酯纤维,6.4%氨纶 | SZ180840568 |
73 | 时尚女装 | 伊可酷 | 165/88A(L) | 武汉市金英世家商贸有限公司 | 武汉金英世家商贸有限公司 | 天猫 | 使用说明 | 使用说明:符合标准要求 | 使用说明:吊牌和耐久性标签上的执行标准、维护方法不一致、耐久性标签上的维护方法中顺序和干燥图形符号不符合GB/T 8685规定,正确顺序为:水洗、漂白、干燥、熨烫、专业维护 | SZ180840569 |
